HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screw
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 00912.9200.02510 | DIN 912, M 2.5 x 10, A2 | 100 | 0.0530 |
| 00912.9200.02512 | DIN 912, M 2.5 x 12, A2 | 100 | 0.0590 |
| 00912.9200.02514 | DIN 912, M 2.5 x 14, A2 | 100 | 0.0680 |
| 00912.9200.02516 | DIN 912, M 2.5 x 16, A2 | 100 | 0.0710 |
| 00912.9200.02518 | DIN 912, M 2.5 x 18, A2 | 0 | 0.0000 |
| 00912.9200.02520 | DIN 912, M 2.5 x 20, A2 | 100 | 0.0830 |
| 00912.9200.02522 | DIN 912, M 2.5 x 22, A2 | 0 | 0.0000 |
| 00912.9200.02525 | DIN 912, M 2.5 x 25, A2 | 100 | 0.0980 |
| 00912.9200.02530 | DIN 912, M 2.5 x 30, A2 | 0 | 0.0000 |
| 00912.9200.02535 | DIN 912, M 2.5 x 35, A2 | 0 | 0.0000 |
